Lot ![]() |
Produit
|
Long. ![]() |
Format ![]() |
Poids ![]() |
Forme ![]() |
Prix total | Nb Tubes | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | Tube acier | 6000 mm | 120 x 80 x 5 | 1 742 Kgs | Rectangle | 1256.04 € HT ![]() |
20 | ![]() |
| 521 BIS | Tube acier | 6000 mm | 50 x 20 x 3 | 345 Kgs | Rectangle | 276 € HT | 20 | ![]() |
| 543 | Tube acier | 6000 mm | 30 x 15 x 3 | 712 Kgs | Rectangle | 571.2 € HT | 70 | ![]() |
| 612 | Tube acier | 6000 mm | 30 x 25 x 3 | 1 299 Kgs | Rectangle | 1038 € HT | 100 | ![]() |
| 613 | Tube acier | 5700 mm | 30 x 25 x 3 | 1 210 Kgs | Rectangle | 966.28 € HT | 98 | ![]() |
| 644 | Tube acier | 6000 mm | 64 x 64 x 4 | 1 311 Kgs | Carré | 1049.4 € HT | 30 | ![]() |
| 645 | Tube acier | 6500 mm | 64 x 64 x 4 | 1 420 Kgs | Carré | 1137 € HT | 30 | ![]() |
| 648 | Tube acier | 7130 mm | 80 x 40 x 5 | 2 056 Kgs | Rectangle | 1647.1 € HT | 35 | ![]() |
| 670 | Tube acier | 6000 mm | 50 x 40 x 5 | 1 342 Kgs | Rectangle | 1073.88 € HT | 38 | ![]() |
| 701 | Tube acier | 6000 mm | 75 x 55 x 2 | 935 Kgs | Rectangle | 748.8 € HT | 40 | ![]() |
| 709 | Tube acier | 6450 mm | 70 x 50 x 5 | 1 595 Kgs | Rectangle | 1275.3 € HT | 30 | ![]() |
| 711 | Tube acier | 6000 mm | 80 x 50 x 5 | 1 083 Kgs | Rectangle | 867.6 € HT | 20 | ![]() |
| 712 | Tube acier | 6000 mm | 80 x 80 x 5 | 1 707 Kgs | Carré | 1366.5 € HT | 25 | ![]() |
| 714 | Tube acier | 6000 mm | 70 x 50 x 5 | 1 483 Kgs | Rectangle | 1186.2 € HT | 30 | ![]() |
| 718 | Tube acier | 6000 mm | 80 x 80 x 5 | 1 707 Kgs | Carré | 1366.5 € HT | 25 | ![]() |
| 724 | Tube acier | 6000 mm | 40 x 20 x 2,5 et 3 | 803 Kgs | Rectangle | 642.6 € HT | 60 | ![]() |
| 730 | Tube acier | 6000 mm | 60 x 30 x 4 | 882 Kgs | Rectangle | 705.6 € HT | 30 | ![]() |
| 732 | Tube acier | 5800 mm | 80 x 30 x 2,5 | 1 400 Kgs | Rectangle | 1120.8 € HT | 60 | ![]() |
| 733 | Tube acier | 6000 mm | 80 x 60 x 2 | 1 010 Kgs | Rectangle | 808.8 € HT | 40 | ![]() |
| 734 | Tube acier | 6000 mm | 30 x 15 x 2,5 | 191 Kgs | Rectangle | 286.74 € HT | 27 | ![]() |
Non réservé
Réservé
Vendu